Калорийность миндаля — 575 кКал
Пищевая ценность
| Белки | г | 21,22 |
| Жиры | г | 49,42 |
| Углеводы | г | 9,47 |
| Пищевые волокна (клетчатка) | г | 12,2 |
| Вода | г | 4,7 |
| Зола | г | 2,99 |

Витамины
| Жирорстворимые | | |
| Витамин A, ретинол | IU | 0 |
| бета Каротин | мкг | 0 |
| Витамин E, токоферол | мг | 26,66 |
| Витамин К | мкг | 0 |
| Водорастворимые | | |
Витамин C, аскорбиновая кислота
| мг | 0 |
| Витамины группы В | | |
| Витамин B1, тиамин | мг | 0,21 |
| Витамин B2, рибофлавин | мг | 1,01 |
| Витамин B3 (PP), ниацин | мг | 3,38 |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | мг | 0,47 |
| Витамин B6, пиридоксин | мг | 0,14 |
| Витамин B9, фолацин (фолиевая кислота) | мкг | 50 |
| Витаминоподобные | | |
| Витамин B4, холин | мг | 52,1 |
Минералы
| Макроэлементы |
| Калий, K | мг | 705 |
| Кальций, Ca | мг | 264 |
| Магний, Mg | мг | 268 |
| Натрий, Na | мг | 1 |
| Фосфор, P | мг | 484 |
| Микроэлементы |
| Железо, Fe | мг | 3,72 |
| Марганец, Mn | мг | 2,29 |
| Медь, Cu | мкг | 1 |
| Селен, Se | мкг | 2,5 |
| Цинк, Zn | мг | 3,08 |