Калорийность черного ореха — 618 кКал
Пищевая ценность
| Белки | г | 24,06 |
| Жиры | г | 59 |
| Углеводы | г | 3,11 |
| Пищевые волокна (клетчатка) | г | 6,8 |
| Вода | г | 4,56 |
| Зола | г | 2,47 |

Витамины
| Жирорстворимые | | |
| Витамин A, ретинол | IU | 40 |
| бета Каротин | мкг | 24 |
| Витамин E, токоферол | мг | 1,8 |
| Витамин К | мкг | 2,7 |
| Водорастворимые | | |
Витамин C, аскорбиновая кислота
| мг | 1,7 |
| Витамины группы В | | |
| Витамин B1, тиамин | мг | 0,06 |
| Витамин B2, рибофлавин | мг | 0,13 |
| Витамин B3 (PP), ниацин | мг | 0,47 |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | мг | 1,66 |
| Витамин B6, пиридоксин | мг | 0,58 |
| Витамин B9, фолацин (фолиевая кислота) | мкг | 31 |
| Витаминоподобные | | |
| Витамин B4, холин | мг | 32,1 |
Минералы
| Макроэлементы |
| Калий, K | мг | 523 |
| Кальций, Ca | мг | 61 |
| Магний, Mg | мг | 201 |
| Натрий, Na | мг | 2 |
| Фосфор, P | мг | 513 |
| Микроэлементы |
| Железо, Fe | мг | 3,12 |
| Марганец, Mn | мг | 3,9 |
| Медь, Cu | мкг | 1,36 |
| Селен, Se | мкг | 17 |
| Цинк, Zn | мг | 3,37 |