Калорийность грецкого ореха — 654 кКал
Пищевая ценность
Белки | г | 15,23 |
Жиры | г | 65,12 |
Углеводы | г | 7,01 |
Пищевые волокна (клетчатка) | г | 6,7 |
Вода | г | 4,07 |
Зола | г | 1,78 |
Витамины
Жирорстворимые | | |
Витамин A, ретинол | IU | 20 |
бета Каротин | мкг | 12 |
Витамин E, токоферол | мг | 0,7 |
Витамин К | мкг | 2,7 |
Водорастворимые | | |
Витамин C, аскорбиновая кислота
| мг | 1,3 |
Витамины группы В | | |
Витамин B1, тиамин | мг | 0,34 |
Витамин B2, рибофлавин | мг | 0,15 |
Витамин B3 (PP), ниацин | мг | 1,12 |
Витамин B5, пантотеновая кислота | мг | 0,57 |
Витамин B6, пиридоксин | мг | 0,54 |
Витамин B9, фолацин (фолиевая кислота) | мкг | 98 |
Витаминоподобные | | |
Витамин B4, холин | мг | 39,2 |
Минералы
Макроэлементы |
Калий, K | мг | 441 |
Кальций, Ca | мг | 98 |
Магний, Mg | мг | 158 |
Натрий, Na | мг | 2 |
Фосфор, P | мг | 346 |
Микроэлементы |
Железо, Fe | мг | 2,91 |
Марганец, Mn | мг | 3,41 |
Медь, Cu | мкг | 1,59 |
Селен, Se | мкг | 4,9 |
Цинк, Zn | мг | 3,09 |