Калорийность кедрового ореха — 673 кКал
Пищевая ценность
| Белки | г | 13,69 |
| Жиры | г | 68,37 |
| Углеводы | г | 9,38 |
| Пищевые волокна (клетчатка) | г | 3,7 |
| Вода | г | 2,28 |
| Зола | г | 2,59 |

Витамины
| Жирорстворимые | | |
| Витамин A, ретинол | IU | 29 |
| бета Каротин | мкг | 17 |
| Витамин E, токоферол | мг | 9,33 |
| Витамин К | мкг | 53,9 |
| Водорастворимые | | |
Витамин C, аскорбиновая кислота
| мг | 0,8 |
| Витамины группы В | | |
| Витамин B1, тиамин | мг | 0,36 |
| Витамин B2, рибофлавин | мг | 0,23 |
| Витамин B3 (PP), ниацин | мг | 6,17 |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | мг | 0,31 |
| Витамин B6, пиридоксин | мг | 0,09 |
| Витамин B9, фолацин (фолиевая кислота) | мкг | 34 |
| Витаминоподобные | | |
| Витамин B4, холин | мг | 55,8 |
Минералы
| Макроэлементы |
| Калий, K | мг | 597 |
| Кальций, Ca | мг | 16 |
| Магний, Mg | мг | 251 |
| Натрий, Na | мг | 2 |
| Фосфор, P | мг | 575 |
| Микроэлементы |
| Железо, Fe | мг | 5,53 |
| Марганец, Mn | мг | 8,8 |
| Медь, Cu | мкг | 1,32 |
| Селен, Se | мкг | 0,7 |
| Цинк, Zn | мг | 6,45 |