Калорийность фундука — 628 кКал
Пищевая ценность
Белки | г | 14,95 |
Жиры | г | 60,75 |
Углеводы | г | 7 |
Пищевые волокна (клетчатка) | г | 9,7 |
Вода | г | 5,31 |
Зола | г | 2,29 |
Витамины
Жирорстворимые | | |
Витамин A, ретинол | IU | 20 |
бета Каротин | мкг | 11 |
Витамин E, токоферол | мг | 15,03 |
Витамин К | мкг | 14,2 |
Водорастворимые | | |
Витамин C, аскорбиновая кислота
| мг | 6,3 |
Витамины группы В | | |
Витамин B1, тиамин | мг | 0,64 |
Витамин B2, рибофлавин | мг | 0,11 |
Витамин B3 (PP), ниацин | мг | 1,8 |
Витамин B5, пантотеновая кислота | мг | 0,92 |
Витамин B6, пиридоксин | мг | 0,56 |
Витамин B9, фолацин (фолиевая кислота) | мкг | 113 |
Витаминоподобные | | |
Витамин B4, холин | мг | 45,6 |
Минералы
Макроэлементы |
Калий, K | мг | 608 |
Кальций, Ca | мг | 114 |
Магний, Mg | мг | 163 |
Натрий, Na | мг | 0 |
Фосфор, P | мг | 290 |
Микроэлементы |
Железо, Fe | мг | 4,7 |
Марганец, Mn | мг | 6,18 |
Медь, Cu | мкг | 1,73 |
Селен, Se | мкг | 2,4 |
Цинк, Zn | мг | 2,45 |