Калорийность кешью — 553 кКал
Пищевая ценность
Белки | г | 18,22 |
Жиры | г | 43,85 |
Углеводы | г | 26,89 |
Пищевые волокна (клетчатка) | г | 3,3 |
Вода | г | 5,2 |
Зола | г | 2,54 |
Витамины
Жирорстворимые | | |
Витамин A, ретинол | IU | 0 |
бета Каротин | мкг | 0 |
Витамин E, токоферол | мг | 0,9 |
Витамин К | мкг | 34,1 |
Водорастворимые | | |
Витамин C, аскорбиновая кислота
| мг | 0,5 |
Витамины группы В | | |
Витамин B1, тиамин | мг | 0,42 |
Витамин B2, рибофлавин | мг | 0,06 |
Витамин B3 (PP), ниацин | мг | 5,85 |
Витамин B5, пантотеновая кислота | мг | 0,86 |
Витамин B6, пиридоксин | мг | 0,42 |
Витамин B9, фолацин (фолиевая кислота) | мкг | 25 |
Минералы
Макроэлементы |
Калий, K | мг | 660 |
Кальций, Ca | мг | 37 |
Магний, Mg | мг | 292 |
Натрий, Na | мг | 12 |
Фосфор, P | мг | 593 |
Микроэлементы |
Железо, Fe | мг | 6,68 |
Марганец, Mn | мг | 1,66 |
Медь, Cu | мкг | 2,19 |
Селен, Se | мкг | 19,9 |
Цинк, Zn | мг | 5,78 |