Калорийность ореха пекан — 691 кКал
Пищевая ценность
| Белки | г | 9,17 |
| Жиры | г | 71,97 |
| Углеводы | г | 4,26 |
| Пищевые волокна (клетчатка) | г | 9,6 |
| Вода | г | 3,52 |
| Зола | г | 1,49 |

Витамины
| Жирорстворимые | | |
| Витамин A, ретинол | IU | 56 |
| бета Каротин | мкг | 29 |
| Витамин E, токоферол | мг | 1,4 |
| Витамин К | мкг | 3,5 |
| Водорастворимые | | |
Витамин C, аскорбиновая кислота
| мг | 1,1 |
| Витамины группы В | | |
| Витамин B1, тиамин | мг | 0,66 |
| Витамин B2, рибофлавин | мг | 0,13 |
| Витамин B3 (PP), ниацин | мг | 1,17 |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | мг | 0,86 |
| Витамин B6, пиридоксин | мг | 0,21 |
| Витамин B9, фолацин (фолиевая кислота) | мкг | 22 |
| Витаминоподобные | | |
| Витамин B4, холин | мг | 40,5 |
Минералы
| Макроэлементы |
| Калий, K | мг | 410 |
| Кальций, Ca | мг | 70 |
| Магний, Mg | мг | 121 |
| Натрий, Na | мг | 0 |
| Фосфор, P | мг | 277 |
| Микроэлементы |
| Железо, Fe | мг | 2,53 |
| Марганец, Mn | мг | 4,5 |
| Медь, Cu | мкг | 1,2 |
| Селен, Se | мкг | 3,8 |
| Цинк, Zn | мг | 4,53 |