Калорийность свежей мякоти кокоса — 354 кКал
Пищевая ценность
Белки | г | 3,33 |
Жиры | г | 33,49 |
Углеводы | г | 6,23 |
Пищевые волокна (клетчатка) | г | 9 |
Вода | г | 46,99 |
Зола | г | 0,97 |
Витамины
Жирорстворимые | | |
Витамин A, ретинол | IU | 0 |
бета Каротин | мкг | 0 |
Витамин E, токоферол | мг | 0,24 |
Витамин К | мкг | 0,2 |
Водорастворимые | | |
Витамин C, аскорбиновая кислота
| мг | 3,3 |
Витамины группы В | | |
Витамин B1, тиамин | мг | 0,07 |
Витамин B2, рибофлавин | мг | 0,02 |
Витамин B3 (PP), ниацин | мг | 0,54 |
Витамин B5, пантотеновая кислота | мг | 0,3 |
Витамин B6, пиридоксин | мг | 0,05 |
Витамин B9, фолацин (фолиевая кислота) | мкг | 26 |
Витаминоподобные | | |
Витамин B4, холин | мг | 21,1 |
Минералы
Макроэлементы |
Калий, K | мг | 356 |
Кальций, Ca | мг | 14 |
Магний, Mg | мг | 32 |
Натрий, Na | мг | 20 |
Фосфор, P | мг | 113 |
Микроэлементы |
Железо, Fe | мг | 2,43 |
Марганец, Mn | мг | 1,5 |
Медь, Cu | мкг | 0,44 |
Селен, Se | мкг | 10,1 |
Цинк, Zn | мг | 1,1 |