Данные указаны на 100 грамм орехов. Пищевую ценность (содержание БЖУ можно найти здесь)
| Калорийность орехов | кКал / 100г | ||
|---|---|---|---|
| Арахис | сырой | 567 | |
| жареный | 585 | ||
| Бразильский орех | 656 | ||
| Водяной орех чилим | 200 | ||
| Грецкий орех | 654 | ||
| Каштан | сырой | 196 | |
| жареный | 245 | ||
| Кедровый орех | 673 | ||
| Кешью | сырой | 553 | |
| жареный | 574 | ||
| Кокос | мякоть свежая | 354 | |
| мякоть сухая | 660 | ||
| молоко | 19 | ||
| Макадамия | 718 | ||
| Маньчжурский орех | 645 | ||
![]() | Миндаль | сырой | 575 |
| жареный | 595 | ||
| Пекан | 691 | ||
| Фисташки | сырые | 562 | |
| обжаренные соленые | 564 | ||
| Фундук | сырой | 628 | |
| жареный | 646 | ||
| Черный орех | 618 | ||
| Чуфа | 609 | ||
по данным базы данных Министерства Сельского Хозяйства США (за исключением: водяной орех чилим, маньчжурский орех, чуфа)
На диаграмме ниже наглядно видно сколько калорий содержатся в различных видах орехов. Самым калорийным считается макадамия, но не сильно от него отстают жареный фундук и пекан.

